Nous utilisons les cookies pour améliorer votre expérience. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Savoir plus .
Specifications
Les diamètres indiqués sont en mm en position totalement plate.
| SKU | SC 7500 - 225 - D |
|---|---|
| Price Group | NR |
| F1p Ib | 31,078.00 |
| Buitendiameter in inch | 5.91 |
| Buitendiameter in mm | 150 |
| Ib | 16,950.00 |
| ~Kg | 30.87 |
| Vo cm^{3} | 3,786.00 |
| F1i daN | 11,501.00 |
| L min | 380.00 |
| F1p daN | 13,824.00 |
| F1i Ib | 25,855.00 |
| daN | 7,540.00 |
| Stroke | 225.00 |
| L | 605.00 |
| VLGS Tolerantie | ISO 11901 |
Why Tevema?
Why Inexal?
- 2 ans de garantie
Garantie standard de 2 ans - Marque de confiance
Expérience de plus de 80 ans - Les normes de sécurité
Nos produits sont faits pour durer - Grand stock
Ressorts standard directement du stock

