Nous utilisons les cookies pour améliorer votre expérience. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Savoir plus .
Specifications
Les diamètres indiqués sont en mm en position totalement plate.
| SKU | SC 250 - 125 - D |
|---|---|
| Price Group | NE |
| F1p Ib | 906.00 |
| Buitendiameter in inch | 1.50 |
| Buitendiameter in mm | 38 |
| Ib | 585.00 |
| ~Kg | 0.98 |
| Vo cm^{3} | 105.00 |
| F1i daN | 351.00 |
| L min | 175.00 |
| F1p daN | 403.00 |
| F1i Ib | 789.00 |
| daN | 260.00 |
| Stroke | 125.00 |
| L | 300.00 |
| VLGS Tolerantie | ISO 11901 |
Why Tevema?
Why Inexal?
- 2 ans de garantie
Garantie standard de 2 ans - Marque de confiance
Expérience de plus de 80 ans - Les normes de sécurité
Nos produits sont faits pour durer - Grand stock
Ressorts standard directement du stock

