Nous utilisons les cookies pour améliorer votre expérience. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Savoir plus .
Specifications
Les diamètres indiqués sont en mm en position totalement plate.
| SKU | SC 1500 - 175 - D |
|---|---|
| Price Group | NM |
| Verwachte levertijd | in overleg |
| F1p Ib | 5,782.00 |
| Buitendiameter in inch | 2.95 |
| Buitendiameter in mm | 75 |
| Ib | 3,440.00 |
| ~Kg | 5.73 |
| Vo cm^{3} | 685.00 |
| F1i daN | 2,185.00 |
| L min | 285.00 |
| F1p daN | 2,572.00 |
| F1i Ib | 4,912.00 |
| daN | 1,530.00 |
| Stroke | 175.00 |
| L | 460.00 |
| VLGS Tolerantie | ISO 11901 |
Why Tevema?
Why Inexal?
- 2 ans de garantie
Garantie standard de 2 ans - Marque de confiance
Expérience de plus de 80 ans - Les normes de sécurité
Nos produits sont faits pour durer - Grand stock
Ressorts standard directement du stock

