Nous utilisons les cookies pour améliorer votre expérience. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Savoir plus .
Specifications
Les diamètres indiqués sont en mm en position totalement plate.
| SKU | SC 10000 - 050 - D |
|---|---|
| Price Group | NS |
| F1p Ib | 35,497.00 |
| Buitendiameter in inch | 7.68 |
| Buitendiameter in mm | 195 |
| Ib | 23,830.00 |
| ~Kg | 36.32 |
| Vo cm^{3} | 1,784.00 |
| F1i daN | 13,838.00 |
| L min | 210.00 |
| F1p daN | 15,790.00 |
| F1i Ib | 31,108.00 |
| daN | 10,600.00 |
| Stroke | 50.00 |
| L | 260.00 |
| VLGS Tolerantie | ISO 11901 |
Why Tevema?
Why Inexal?
- 2 ans de garantie
Garantie standard de 2 ans - Marque de confiance
Expérience de plus de 80 ans - Les normes de sécurité
Nos produits sont faits pour durer - Grand stock
Ressorts standard directement du stock

