Nous utilisons les cookies pour améliorer votre expérience. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Savoir plus .
Specifications
Les diamètres indiqués sont en mm en position totalement plate.
| SKU | LS 4200 - 050 - A |
|---|---|
| Price Group | NS |
| Verwachte levertijd | in overleg |
| F1p Ib | 20,997.00 |
| Buitendiameter in inch | 3.74 |
| Buitendiameter in mm | 95 |
| Ib | 9,532.00 |
| ~Kg | 6.77 |
| Vo cm^{3} | 377.00 |
| F1i daN | 7,427.00 |
| L min | 170.00 |
| F1p daN | 9,340.00 |
| F1i Ib | 16,696.00 |
| daN | 4,240.00 |
| Stroke | 50.00 |
| L | 220.00 |
Why Tevema?
Why Inexal?
- 2 ans de garantie
Garantie standard de 2 ans - Marque de confiance
Expérience de plus de 80 ans - Les normes de sécurité
Nos produits sont faits pour durer - Grand stock
Ressorts standard directement du stock

