Nous utilisons les cookies pour améliorer votre expérience. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Savoir plus .
Specifications
Les diamètres indiqués sont en mm en position totalement plate.
| SKU | HT 1000 - 300 - A - T1 |
|---|---|
| Price Group | NP |
| Verwachte levertijd | in overleg |
| F1p Ib | 4,768.00 |
| Buitendiameter in inch | 1.97 |
| Buitendiameter in mm | 50 |
| Ib | 1,731.00 |
| ~Kg | 3.63 |
| Vo cm^{3} | 494.00 |
| F1i daN | 1,660.00 |
| L min | 395.00 |
| F1p daN | 2,121.00 |
| F1i Ib | 3,731.00 |
| daN | 770.00 |
| Stroke | 300.00 |
| L | 695.00 |
| VLGS Tolerantie | ISO 11901 |
Why Tevema?
Why Inexal?
- 2 ans de garantie
Garantie standard de 2 ans - Marque de confiance
Expérience de plus de 80 ans - Les normes de sécurité
Nos produits sont faits pour durer - Grand stock
Ressorts standard directement du stock

