Nous utilisons les cookies pour améliorer votre expérience. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Savoir plus .
Specifications
Les diamètres indiqués sont en mm en position totalement plate.
| SKU | HT 1000 - 160 - A - T2 |
|---|---|
| Price Group | NP |
| F1p Ib | 4,468.00 |
| Buitendiameter in inch | 1.97 |
| Buitendiameter in mm | 50 |
| Ib | 1,585.00 |
| ~Kg | 2.46 |
| Vo cm^{3} | 274.10 |
| F1i daN | 1,552.00 |
| L min | 255.00 |
| F1p daN | 1,987.00 |
| F1i Ib | 3,488.00 |
| daN | 705.00 |
| Stroke | 160.00 |
| L | 415.00 |
| VLGS Tolerantie | ISO 11901 |
Why Tevema?
Why Inexal?
- 2 ans de garantie
Garantie standard de 2 ans - Marque de confiance
Expérience de plus de 80 ans - Les normes de sécurité
Nos produits sont faits pour durer - Grand stock
Ressorts standard directement du stock

