Nous utilisons les cookies pour améliorer votre expérience. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Savoir plus .
Specifications
Les diamètres indiqués sont en mm en position totalement plate.
| SKU | H 700 - 080 - D |
|---|---|
| Price Group | NJ |
| Verwachte levertijd | in overleg |
| F1p Ib | 3,352.00 |
| Buitendiameter in inch | 1.77 |
| Buitendiameter in mm | 45 |
| Ib | 1,664.00 |
| ~Kg | 1.37 |
| Vo cm^{3} | 115.00 |
| F1i daN | 1,211.00 |
| L min | 165.00 |
| F1p daN | 1,491.00 |
| F1i Ib | 2,722.00 |
| daN | 740.00 |
| Stroke | 80.00 |
| L | 245.00 |
| VLGS Tolerantie | ISO 11901 |
Why Tevema?
Why Inexal?
- 2 ans de garantie
Garantie standard de 2 ans - Marque de confiance
Expérience de plus de 80 ans - Les normes de sécurité
Nos produits sont faits pour durer - Grand stock
Ressorts standard directement du stock

